










| 规划节目情况 | 节目发送情况和发送计划 | ||
| 城市 | 高清节目套数 | 标清节目套数 | 截止到目前的开播情况和未来发送计划 |
| 北京 | 1 | 6 | CCTV已开播6+1,BTV计划在7月初内开播“6+1” |
| 哈尔滨 | 1 | 3 | 已商用,高清7月开通 |
| 大连 | 2 | 已商用(已开通CCTV5) | |
| 济南 | 6 | 7月1日前商用 | |
| 青岛 | 1 | 7 | 已开播1套标清,6月30日前开播5套节目 |
| 江苏全省 | 大于5套 | 江苏省台覆盖南京、苏州、无锡、常州,6月30日前开通 | |
| 苏州 | 4 | 苏州地方台已开播1套标清,6月30日前开播剩下节目 | |
| 无锡 | 4 | 无锡地方台已开播1套标清,6月30日前开播剩下节目 | |
| 常州 | 4 | 常州地方台已开播1套标清,6月30日前开播剩下节目 | |
| 香港 | 2 | 10 | 已商用 |
| 武汉 | 3 | 已商用 | |
| 广东全省 | 大于1套 | 大于6套 | 广东省台将实现全省覆盖,6月底以前将全部开播 |
| 深圳 | 1 | 6 | 7月1日前开播,"CCTV高清"落地 |
| 广州 | 1 | 5 | 已开播1套标清,6月1日前开播其他,"CCTV高清"落地 |
| 杭州 | 6 | 已开播(AVS) | |
| 宁波 | 2 | 已商用 | |
| 义务 | 2 | 已商用 | |
| 金华 | 1 | 2 | 已开播标清,7月内开播一套高清 |
| 温州 | 5 | 已开播2套,7月1日前开播其他 | |
| 成都 | 3 | 已商用(已开通CCTV5) | |
| 石家庄 | 1 | 已商用 | |
| 南昌 | 3 | 已商用(已开通CCTV5) | |
| 厦门 | 4 | 已开播2套标清,7月1日前开播其他(已开通CCTV5) | |
| 昆明 | 30 | 已商用 | |
| 南宁 | 7 | 已开播7套标清 | |
| 呼和浩特 | 2 | 已商用 | |
| 上海 | 1 | 6 | 已试播1套高清,16套标清(13套加密AVS) |
| 天津 | 1 | 6 | 7月1日前商用 |
| 沈阳 | 1 | 6 | 7月1日前商用 |
| 秦皇岛 | 1 | 6 | 6月20日前商用 |
| 太原 | 3 | 已播出(AVS) | |
| 西安 | 3 | 已播出 | |
| 重庆 | 8 | 已经商用 |




| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |