组 件 | 数 量 | 每路所需最大电流 | 功 率 | ||||
+3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | ||||
主板及板载设备 | P35/Q35/Q33/X38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
处理器 | 奔腾E 2140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 65 |
显卡 | HD 4850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 110 |
硬盘 | seagate 160G | 2 | 0 | 0.92 | 1.12 | 0 | 18.04 |
内存 | DDR2 1G | 2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 5 |
光驱 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 23 | |
USB设备 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.5 | |
处理器风扇 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | |
机箱风扇 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | |
总功耗 | 257.54W | ||||||
各路实际消耗电流 | 7.52A | 3.42A | 3.37A | 14.6A | |||
+12V合计消耗电流 | 17.97A | ||||||
+5V&+3.3V合计消耗功率 | 41.916W |
推荐电源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |