Display technology type | S-IPS |
Refresh response time | 6 ms (gray to gray); 12 ms (on/off) |
Display viewing angle | 178° horizontal, 178° vertical |
Contrast ratio | 1000:1 |
Video input connector | DVI-I (2), HDMI, DisplayPort, Component Video, S-Video and Composite Video |
Input signal | DVI-I to VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, USB, cables included |
User controls | Brightness, contrast, positioning, color temperature (6500k, 9300k, custom), individual color control, serial number, display, clock, clock phase, monitor management, factory reset |
Fast facts | |||||||||
HP product rating |
| ||||||||
Display technology type | PVA | ||||||||
Refresh response time | 6 ms (gray to gray); 16 ms (on/off) | ||||||||
Display viewing angle | 178° horizontal, 178° vertical | ||||||||
Contrast ratio | 1000:1 | ||||||||
I/O port | USB 2.0 Hub: self-powered, four ports (cable included) |
技术规格 | |
显示屏尺寸 | 22 英寸对角 |
显示屏技术类型 | PVA |
显示屏亮度 | 300 尼特 |
像素间距 | 0.282 毫米 |
显示屏最大像素比 | 170MHz(模拟输入);170MHz(DVI 输入) |
水平扫描率 | 水平频率:30 到 93kHz、垂直频率:48 到 85 赫兹 |
显示屏分辨率 | 60 赫兹时 1680 x 1050 (WSXGA+) |
输入信号 | DVI 到 DVI-D、DVI-I 到 VGA 和 DisplayPort |
用户控制 | 亮度、对比度、OSD 控制、色温(6500k、9300k、自定义、sRGB)、单色控制、信息、视频输出控制、时钟、时钟相位、显示器管理、出厂值重置 |
功耗 | 95 瓦(最大)、45 瓦(典型)(带 50% USB) |
外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 50.6 x 8.2 x 32.8 厘米 |
重量 | 8.5 千克 |
工作温度范围 | 5 到 35° |
工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
保修说明 | 3年有限保修(3年部件,3年人工,3年现场) |
原帖由 ktrudger 于 2008-8-5 12:11 发表
苹果(Apple)23寸宽屏液晶显示器 M9178CH/A京vxxx东价格:¥8,668.00
谁说苹果23 4k多啊{huffy:]
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |