| 外观颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 438.5(W) x 348.0(H) x 198(D) mm |
| 产品重量 | 4.2 Kg/ 5.3kg |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 19英寸 |
| 可视区域 | 408 mmx255 mm |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 水平可视角度 | 170° |
| 垂直可视角度 | 160° |
| 可调整角度 | 倾斜: -5°~ 20° |
| 面板特征 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 对比度 | 8000:1(动态) |
| 黑白响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.243mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 水平扫描 | 25K~83KHz |
| 垂直扫描 | 47~75 Hz |
| 最佳分辨率 | 1680×1050 |
| 前面板控制 | |
| 控制方式 | 输入信号/自动调整/退出, 亮度情景模式/减少, 动态对比度/增加, 菜单, 电源开关 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | D-Sub 15-pin & 24-pin DVI-D (支持HDCP功能) |
| 输入信号 | 模拟RGB, DVI-D |
| 带宽 | (模拟) 187MHz / (数字)165MHz |
| 即插即用 | 支持 |
| 电源功耗 | |
| 电源性能 | 90~240V交流, 50/60Hz |
| 消耗功率 | 40W |
| 待机功耗 | 2W |
| 其他性能 | |
| 安规认证 | UL/cUL, FCC, CE, EPA, CCC , Windows Vista |
| 附件性能 | |
| 随机附件 | 3年全保 |
| 欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |