AMD将推处理器 | ||||||
型号 | 代号 | 核心数量 | 缓存 | TDP | 平台 | 上市日期 |
Phenom II X6 1075T | Thuban | 6 | 9MB | 125W | AM3 | Q2 2010 |
Phenom II X6 1055T | Thuban | 6 | 9MB | 125W | AM3 | Q2 2010 |
Phenom II X6 1055T | Thuban | 6 | 9MB | 95W | AM3 | Q2 2010 |
Phenom II X6 1035T | Thuban | 6 | 9MB | 95W | AM3 | Q2 2010 |
Phenom II X4 960T | Zosma | 4 | 8MB | 95W | AM3 | Q2 2010 |
Phenom II X6 10xxT | Thuban | 6 | 9MB | ? | AM3 | Q3 2010 |
| |||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式CPU | ||
CPU系列 | 羿龙II X6 | ||
生产厂商 | AMD | ||
CPU内核 | |||
核心数量 | 六核心 | ||
热设计功耗(TDP) | 125/95W | ||
CPU频率 | |||
主频 | 2800MHz | ||
CPU插槽 | |||
插槽类型 | Socket AM3 | ||
针脚数目 | 938pin | ||
CPU缓存 | |||
二级缓存 | 6×512KB | ||
三级缓存 | 9MB | ||
数据来源:[url=]中关村在线 报价中心[/url](detail.zol.com.cn) |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |