|
HD Tune Pro: WDC WD6400AAKS-00A7B2 健康
ID 当前 阈值 最差 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 0 正常
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 169 159 21 4508 正常
(04) 马达启动/停止计数 99 99 0 1169 正常
(05) 重映射扇区计数 199 199 140 1 警告
(07) 寻道错误率 100 253 0 0 正常
(09) 累计通电时间计数 73 73 0 19936 正常
(0A) 马达重试计数 100 100 0 0 正常
(0B) 校准重试计数 100 100 0 0 正常
(0C) 通电周期计数 99 99 0 1023 正常
(C0) 断电磁头缩回计数 200 200 0 120 正常
(C1) 磁头伸出周期计数 200 200 0 1169 正常
(C2) 温度 111 97 0 36 正常
(C4) 重新映射的扇区事件计数 199 199 0 1 警告
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 正常
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 正常
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 正常
(C8) 写入错误率 200 183 0 0 正常
健康状态 : 警告
扫了2次MHDD 绿块以上都无...=3= |
|