|
file:///G:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png企业级硬盘本来应该质量好一些的,希捷真不知是怎么了,0A和B8双黄了,唉~~~~
HD Tune Pro: ST3500320NS 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 82 63 44 197496792 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 95 93 0 0 好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 286 好
(05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 好
(07) 寻道错误率 74 60 30 25258487 好
(09) 累计通电时间计数 99 99 0 888 好
(0A) 马达重试计数 100 100 97 1 好
(0C) 通电周期计数 100 37 20 220 好
(B8) (未知的属性) 100 100 99 0 好
(BB) (未知的属性) 100 100 0 0 好
(BC) (未知的属性) 100 98 0 327739 好
(BD) (未知的属性) 100 100 0 0 好
(BE) 气流温度 71 58 45 487522333 好
(C2) 温度 29 42 0 29 好
(C3) 硬件 ECC 校正 42 35 0 197496792 好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 378 好
通电时间 :888
健康状态 :好
file:///G:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.pngfile:///G:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png |
|