| 尺寸 | 80x80x25 mm |
| 轴心 | SSO-Bearing
|
| 叶片几何设计 | 7片设计 |
| 旋转速度(+/- 10%) | 1800 RPM |
| 旋转速度with L.N.A. (+/- 10%) | 1300 RPM |
| 旋转速度with U.L.N.A. (+/- 10%) | 800 RPM |
| 气流 | 53 m³/h |
| 气流with L.N.A. | 39 m³/h |
| 气流with U.L.N.A. | 26 m³/h |
| 噪音 | 17,6 dB(A) |
| 噪音with L.N.A. | 10 dB(A) |
| 噪音with U.L.N.A. | 7* dB(A) |
| Static Pressure | 1.61 mm H[size=+0]2[size=+0]O |
| Static Pressure with L.N.A. | 1.09 mm H[size=+0]2[size=+0]O |
| Static Pressure with U.L.N.A. | 0.64 mm H[size=+0]2[size=+0]O |
| 输入功率 | 1.32 W |
| 输入电流 | 0.11 A |
| 电压范围 | 4-13 V |
| 平均故障间隔时间 | > 150.000 h |
| 保固期 | 6年 |
| 附件 | 减低噪音线(U.L.N.A.) |
| 低噪音线(L.N.A.) |
| 4防震动软性螺丝 |
| 3:4-电源转换头 |
| 4 Fan Screws |