|
和D0正显的Q12Z同一天出的,应该都差不多
909493 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300835404Q 1HZ Q1HZ FC-LGA10 12/10/2010
909494 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300835404S R00S SR00S FC-LGA10 12/10/2010
909495 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300834203Q 1J0 Q1J0 FC-LGA10 12/10/2010
909313 Yes SANDY BRIDGE-M-2 3298-1.3 CM8062301002115Q 1F6 Q1F6 FC-LGA10D 12/10/2010
909326 Yes SANDY BRIDGE-M-2 3298-1.3 CM8062301044204Q 1FM Q1FM FC-LGA10D 12/10/2010
909330 Yes SANDY BRIDGE-M-2 3298-1.3 CM8062301045908Q 1FP Q1FP FC-LGA10D 12/10/2010
909337 Yes SANDY BRIDGE-M-2 3298-1.3 CM8062301046304Q 1FY Q1FY FC-LGA10D 12/10/2010
909406 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307260220Q 1G5 Q1G5 FC-LGA10 12/10/2010
909469 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062301061501Q 1GW Q1GW FC-LGA10 12/10/2010
909489 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062301061502Q 1HG Q1HG FC-LGA10 12/10/2010
909285 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300833802Q 1E9 Q1E9 FC-LGA10 12/10/2010
909287 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300833906Q 1EB Q1EB FC-LGA10 12/10/2010
909289 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300834107Q 1ED Q1ED FC-LGA10 12/10/2010
909291 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300834204Q 1EF Q1EF FC-LGA10 12/10/2010
909293 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300834303Q 1EJ Q1EJ FC-LGA10 12/10/2010
909297 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300835405Q 1EN Q1EN FC-LGA10 12/10/2010
909299 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300835502Q 1EQ Q1EQ FC-LGA10 12/10/2010
909301 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300835605Q 1ES Q1ES FC-LGA10 12/10/2010
909303 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062300921700Q 1EV Q1EV FC-LGA10 12/10/2010
909309 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062301001909Q 1F1 Q1F1 FC-LGA10 12/10/2010
909263 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262001Q 1DK Q1DK FC-LGA10 12/10/2010
909265 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262101Q 1DM Q1DM FC-LGA10 12/10/2010
909267 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262204Q 1DP Q1DP FC-LGA10 12/10/2010
909269 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262302Q 1DR Q1DR FC-LGA10 12/10/2010
909271 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262400Q 1DT Q1DT FC-LGA10 12/10/2010
909273 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262500Q 1DW Q1DW FC-LGA10 12/10/2010
909275 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262606Q 1DY Q1DY FC-LGA10 12/10/2010
909279 Yes SANDY BRIDGE-M-2 3298-1.3 CM8062307262834Q 1E2 Q1E2 FC-LGA10D 12/10/2010
909213 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614007290AES LC2N SLC2N FC-LGA10 12/10/2010
909261 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307261900Q 1DH Q1DH FC-LGA10 12/10/2010
909124 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80613003549AES LBYH SLBYH FC-LGA10 12/10/2010
909140 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614005913ABS LBVX SLBVX FC-LGA10 12/10/2010
909159 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006789ABQ 5BA Q5BA FC-LGA10 12/10/2010
909161 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614007290AEQ 5BB Q5BB FC-LGA10 12/10/2010
909077 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187213Q 19N Q19N FC-LGA10 12/10/2010
909078 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187214Q 19P Q19P FC-LGA10 12/10/2010
909079 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187215Q 19Q Q19Q FC-LGA10 12/10/2010
909080 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187216Q 19R Q19R FC-LGA10 12/10/2010
909098 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062307262705Q 19X Q19X FC-LGA10 12/10/2010
909072 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062107184409Q 19H Q19H FC-LGA10 12/10/2010
909073 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062107184405Q 19J Q19J FC-LGA10 12/10/2010
909075 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187207Q 19L Q19L FC-LGA10 12/10/2010
909076 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187208Q 19M Q19M FC-LGA10 12/10/2010
909032 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062107184406Q 19E Q19E FC-LGA10 12/10/2010
909063 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062107184407Q 19F Q19F FC-LGA10 12/10/2010
909064 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062107184408Q 19G Q19G FC-LGA10 12/10/2010
908718 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062000862602Q 16L Q16L FC-LGA10 12/10/2010
909008 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006723AAS LBYN SLBYN FC-LGA10 12/10/2010
909009 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006789AAS LBZ9 SLBZ9 FC-LGA10 12/10/2010
909031 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062107184400Q 19D Q19D FC-LGA10 12/10/2010
908716 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062000862601Q 16J Q16J FC-LGA10 12/10/2010
908717 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187206Q 16K Q16K FC-LGA10 12/10/2010
908623 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006924AAQ 4VM Q4VM FC-LGA10 12/10/2010
908713 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187203Q 16E Q16E FC-LGA10 12/10/2010
908714 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187204Q 16F Q16F FC-LGA10 12/10/2010
908715 Yes SANDY BRIDGE-EP-8 3298-1.3 CM8062007187205Q 16G Q16G FC-LGA10 12/10/2010
908619 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006927AAQ 4VN Q4VN FC-LGA10 12/10/2010
908621 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006954AAQ 4WW Q4WW FC-LGA10 12/10/2010
908622 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006921AAQ 4VL Q4VL FC-LGA10 12/10/2010
908470 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062301001903Q 130 Q130 FC-LGA10 12/10/2010
908472 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062301002301Q 132 Q132 FC-LGA10 12/10/2010
908473 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006783ABQ 4T2 Q4T2 FC-LGA10 12/10/2010
908474 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006822AAQ 4TW Q4TW FC-LGA10 12/10/2010
908466 Yes WESTMERE-6 3298-1.3 AT80614006855AAQ 4U1 Q4U1 FC-LGA10 12/10/2010
908469 Yes SANDY BRIDGE-HE-4 3298-1.3 CM8062301001703Q 12Z Q12Z FC-LGA10 12/10/2010
|
|