|
|
闪龙双核 2100+(散) 双核 1800MHz/512KB/65nm - -
速龙64 X2 4000+(散) 双核 2100MHz/1MB/65nm 190 -
速龙64 X2 4200+(散) 双核 2200MHz/1MB/65nm 195 -
速龙64 X2 4400+(散) 双核 2300MHz/1MB/65nm 210 -
速龙64 X2 4600+(散) 双核 2400MHz/1MB/65nm 215 -
速龙64 X2 4800+(散) 双核 2500MHz/1MB/65nm 225 -
速龙64 X2 5000+(散) 双核 2600MHz/1MB/65nm 245 -
速龙64 X2 5200+(散) 双核 2700MHz/1MB/65nm 260 -
速龙64 X2 5400+(散) 双核 2800MHz/1MB/65nm 285 -
速龙64 X2 5600+(散) 双核 2900MHz/1MB/65nm 305 -
速龙64 X2 5800+(散) 双核 3000MHz/1MB/65nm 295 -
zol 的新货价格 |
|