|
|
本帖最后由 zhangyu007 于 2013-6-26 12:04 编辑
因为换了小米2 所以出掉这个 799元 买的
qq 609204867
cpu MTK6577 运存1G 4g rom ips 屏幕
| 型号 | M2
| |
| | 上市时间 | 2012年 10月
| |
| |
| | 手机外形 |
| | 触摸屏 |
| | 外壳颜色 | 黑色,白色
| | 尺寸 | 122×63.6×10.4mm
| | 标准配置 | 锂电池,充电器,数据线,说明书,保修卡
| | 硬件参数 | | 系统 | Android 4.0 •
| | 主屏尺寸 | 4.0英寸 •
| | 主屏参数 | 480×800像素(WVGA) •
| | 主屏材质 | IPS •
| | 主屏色彩 | 1600万色 •
| | 电池容量 | 可更换 ,1500mAH
| | CPU品牌 | 联发科(MTK)
| | CPU | MT6577 1GHz(双核)
| | GPU | SGX 531
| | 内存容量 | 1GB RAM
| | 内置容量 | 4GB •
| | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) • 查看所有支持TF卡(microSD卡)手机,最大支持32GB扩展 • 查看所有最大支持32GB扩展手机
| | 产品特性 | 重力感应
| | 拍照功能 | | 摄像头像素 | 500万像素
| | 副摄像头 | 30万像素
| | 传感器类型 | CMOS传感器
| | 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄
| | 拍摄特色 | 自动对焦
| | 基本功能 | | 通讯录 | ==
| | 信息功能 | =
| | 输入法 | =
| | 主要功能 | =,=
| | =
| | 数据应用功能 | | 蓝牙 | ==
| | == | =
| | WiFi(WLAN) | 支持WiFi =
| | GPS定位系统 | 支持GPS =
|
|
 组图打开中,请稍候......
|