POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 1744|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

【请注意文明用词**

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-21 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 嬲爆爆 于 2010-7-8 01:37 编辑

【请注意文明用词**【请注意文明用词**
8#
发表于 2009-4-27 22:31 | 只看该作者
流量没了是挺可惜的,我的TOMATO每天早上7点定时重启,我觉得这样比较健康
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-4-27 21:10 | 只看该作者
流量有什么用,LZ保存在JFFS之类上面好了
玩L4D的路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-4-27 16:16 | 只看该作者
那个流量记录真高```我一般就随便上上
回复 支持 反对

使用道具 举报

Lynin 该用户已被删除
5#
发表于 2009-4-25 12:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-4-24 11:20 | 只看该作者
会重启的原因太多了吧,例如电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-4-21 17:01 | 只看该作者
流量记录没什么大意思啊,没有就没有了吧~

Date        Download        Upload        Total
2009-04-21        7.45 GB        1.05 GB        8.49 GB
2009-04-20        9.13 GB        3.17 GB        12.31 GB
2009-04-19        12.52 GB        2.14 GB        14.66 GB
2009-04-18        2.92 GB        2.66 GB        5.58 GB
2009-04-17        16.59 GB        2.75 GB        19.33 GB
2009-04-16        0.99 GB        1.33 GB        2.32 GB
2009-04-15        0.61 GB        0.39 GB        1.00 GB
2009-04-14        7.06 GB        2.88 GB        9.93 GB
2009-04-13        7.69 GB        2.99 GB        10.67 GB
2009-04-12        4.02 GB        1.12 GB        5.14 GB
2009-04-11        0.04 GB        0.00 GB        0.05 GB
2009-04-10        0.12 GB        0.01 GB        0.12 GB
2009-04-09        0.01 GB        0.00 GB        0.01 GB
2009-04-08        0.00 GB        0.00 GB        0.00 GB
2009-04-07        0.01 GB        0.00 GB        0.01 GB
2009-04-06        0.02 GB        0.00 GB        0.02 GB
2009-04-05        0.82 GB        0.02 GB        0.83 GB
2009-04-04        0.03 GB        0.00 GB        0.03 GB
2009-04-03        2.34 GB        1.91 GB        4.25 GB
2009-04-02        2.26 GB        2.99 GB        5.25 GB
2009-04-01        1.72 GB        1.54 GB        3.26 GB
2009-03-31        7.91 GB        2.90 GB        10.81 GB
2009-03-30        12.84 GB        4.04 GB        16.88 GB
2009-03-29        2.15 GB        2.49 GB        4.64 GB
2009-03-28        9.34 GB        3.22 GB        12.56 GB
2009-03-27        1.01 GB        1.45 GB        2.47 GB
2009-03-26        2.37 GB        1.18 GB        3.56 GB
2009-03-25        1.09 GB        1.34 GB        2.43 GB
2009-03-24        4.25 GB        2.37 GB        6.62 GB
2009-03-23        5.17 GB        2.55 GB        7.72 GB
2009-03-22        3.15 GB        1.53 GB        4.69 GB
2009-03-21        0.39 GB        0.05 GB        0.43 GB
2009-03-20        0.64 GB        1.74 GB        2.38 GB
2009-03-19        1.98 GB        1.38 GB        3.35 GB
2009-03-18        7.26 GB        2.72 GB        9.98 GB
2009-03-17        10.59 GB        2.91 GB        13.50 GB
2009-03-16        9.65 GB        2.81 GB        12.45 GB
2009-03-15        12.12 GB        2.54 GB        14.65 GB
2009-03-14        6.94 GB        2.68 GB        9.62 GB
2009-03-13        13.35 GB        2.76 GB        16.11 GB
2009-03-12        11.84 GB        2.08 GB        13.92 GB
2009-03-11        6.45 GB        1.80 GB        8.24 GB
2009-03-10        10.68 GB        1.91 GB        12.59 GB
2009-03-09        2.37 GB        2.22 GB        4.59 GB
2009-03-08        3.73 GB        1.52 GB        5.26 GB
2009-03-07        6.69 GB        1.50 GB        8.19 GB
2009-03-06        8.77 GB        2.93 GB        11.69 GB
2009-03-05        12.79 GB        3.67 GB        16.46 GB
2009-03-04        10.33 GB        3.46 GB        13.78 GB
2009-03-03        13.09 GB        3.19 GB        16.28 GB
2009-03-02        8.35 GB        2.06 GB        10.41 GB
2009-03-01        8.29 GB        1.90 GB        10.19 GB
2009-02-28        13.86 GB        2.15 GB        16.00 GB
2009-02-27        7.10 GB        2.12 GB        9.22 GB
2009-02-26        6.01 GB        2.64 GB        8.64 GB
2009-02-25        4.20 GB        2.36 GB        6.55 GB
2009-02-24        12.45 GB        3.08 GB        15.53 GB
2009-02-23        13.19 GB        2.52 GB        15.71 GB
2009-02-22        8.53 GB        2.31 GB        10.84 GB
2009-02-21        0.89 GB        0.36 GB        1.25 GB
2009-02-20        9.44 GB        2.58 GB        12.02 GB
2009-02-19        3.67 GB        1.08 GB        4.75 GB
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2009-4-21 11:03 | 只看该作者
遇到流量堵塞或者无法判断的错误,都会重启
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放或合作|网站地图|处罚通告|

GMT+8, 2025-2-28 07:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表