|
Phenom II X4 805 Deneb AM3 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 4 95
Phenom II X4 810 Deneb AM3 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 4 95
Phenom II X4 900e Deneb AM3 4 2.4 12 2.0 4×128 4×512 6 65
Phenom II X4 905e Deneb AM3 4 2.5 12.5 2.0 4×128 4×512 6 65
Phenom II X4 910 Deneb AM3 4 2.6 13 2.0 4×128 4×512 6 95
Phenom II X4 920 Deneb AM2+ 4 2.8 14 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 925 Deneb AM3 4 2.8 14 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 940 BE Deneb AM2+ 4 3.0 15 1.8 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 945 Deneb AM3 4 3.0 15 2.0 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 945 Deneb AM3 4 3.0 15 2.0 4×128 4×512 6 95
Phenom II X4 955 BE Deneb AM3 4 3.2 16 2.0 4×128 4×512 6 125
Phenom II X4 965 BE Deneb AM3 4 3.4 17 2.0 4×128 4×512 6 140 |
|