1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 <1 毫秒 <1 毫秒 1 ms 222.133.126.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 221.2.131.233
4 6 ms 6 ms 6 ms 60.215.136.101
5 11 ms 12 ms 11 ms 60.217.41.57
6 21 ms 19 ms 19 ms 60.215.136.73
7 25 ms 25 ms 25 ms 219.158.13.85
8 20 ms 20 ms 20 ms 123.126.0.26
9 21 ms 20 ms 21 ms 61.148.156.74
10 26 ms 26 ms 26 ms bt-229-122.bta.net.cn [202.106.229.122]
11 25 ms 25 ms 25 ms 61.49.41.138
12 21 ms 20 ms 20 ms 61.135.253.18
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 222.133.126.1
3 3 ms 3 ms 2 ms 221.2.129.121
4 11 ms 11 ms 11 ms 60.215.136.21
5 20 ms 20 ms 24 ms 60.215.131.65
6 20 ms 20 ms 20 ms 219.158.18.217
7 19 ms 19 ms 19 ms 219.158.5.234
8 219 ms 219 ms 219 ms 219.158.35.42
9 214 ms 214 ms 214 ms 202.97.46.194
10 141 ms 116 ms 116 ms 61.152.86.5
11 221 ms 220 ms 221 ms 61.152.87.42
12 * * * 请求超时。
13
Tracing route to lb2.www.ms.akadns.net [207.46.170.123]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 5 ms 4 ms 3 ms 60.166.208.1
3 5 ms 4 ms 3 ms 61.190.240.93
4 4 ms 5 ms 3 ms 118.84.1.221
5 5 ms 4 ms 5 ms 202.97.18.93
6 * 13 ms 14 ms 202.97.39.129
7 14 ms 14 ms 13 ms 202.97.33.14
8 14 ms 13 ms 11 ms 202.97.33.54
9 205 ms 203 ms 205 ms 202.97.51.150
10 187 ms 189 ms 189 ms 218.30.54.186
11 222 ms 218 ms 218 ms 209.240.199.35
12 214 ms 211 ms 214 ms ge-7-2-0-0.pao-64cb-1b.ntwk.msn.net [207.46.47.4
0]
13 209 ms 209 ms 209 ms ge-6-0-0-0.pao-64cb-1a.ntwk.msn.net [207.46.47.3
0]
14 359 ms 347 ms 367 ms ge-1-2-0-0.tuk-64cb-1a.ntwk.msn.net [207.46.47.2
9]
15 380 ms 379 ms 349 ms ten1-2.tuk-76c-1b.ntwk.msn.net [207.46.46.15]
16 357 ms 354 ms 357 ms po17.tuk-65ns-mcs-1b.ntwk.msn.net [207.46.35.146
]
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 *