|
Model : ST3500418AS
Firmware : CC66
Serial Number : 5VM82VVR
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1264 小时
Power On Count : 157 周期
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : 良好
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000072E78D2 底层数据读取出错率
03 _97 _97 __0 000000000000 马达旋转同步时间
04 100 100 _20 00000000013A 启动/停止 次数
05 100 100 _36 000000000000 重新分配扇区数
07 _73 _60 _30 00000173156F 寻道出错率
09 _99 _99 __0 0000000004F0 累计加电时间
0A 100 100 _97 000000000000 旋转重试数
0C 100 100 _20 00000000009D 设备通电周期
B7 100 100 __0 000000000000 未知
B8 100 100 _99 000000000000 端对端错误
BB 100 100 __0 000000000000 已报告无法修正的错误
BC 100 _99 __0 000000000003 命令超时
BD 100 100 __0 000000000000 高位飞行
BE _71 _60 _45 00001E11001D 内部气流温度
C2 _29 _40 __0 000F0000001D 温度
C3 _44 _33 __0 0000072E78D2 硬件ECC隐藏
C5 100 100 __0 000000000000 当前挂起扇区数
C6 100 100 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC错误总数
F0 100 253 __0 1D8E000006BA 磁头运行时间
F1 100 253 __0 00006377D67A 供应商特定值
F2 100 253 __0 000066D25C69 供应商特定值 |
|