|
XP SP3,3G RAM....暂时先这样了...最近忙搞视频转换,64BIT,LINUX先算了....
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Tue Dec 30 05:56:33 2008
CPU frequency: 3.600 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 9
Number of equations to solve (problem size) : 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6000 1000
Leading dimension of array : 15000 14008 13000 12008 11000 10008 8008 6008 1000
Number of trials to run : 1 2 2 2 2 2 2 3 4
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
15000 15000 4 45.214 49.7728 2.026481e-010 3.191741e-002
14000 14008 4 37.085 49.3384 1.810717e-010 3.269962e-002
14000 14008 4 37.102 49.3162 1.810717e-010 3.269962e-002
13000 13000 4 29.561 49.5592 1.678803e-010 3.512769e-002
13000 13000 4 29.569 49.5452 1.678803e-010 3.512769e-002
12000 12008 4 23.306 49.4418 1.391565e-010 3.415575e-002
12000 12008 4 23.304 49.4465 1.391565e-010 3.415575e-002
11000 11000 4 18.135 48.9434 1.129364e-010 3.294826e-002
11000 11000 4 18.132 48.9521 1.129364e-010 3.294826e-002
10000 10008 4 13.590 49.0712 1.006334e-010 3.548435e-002
10000 10008 4 13.593 49.0603 1.006334e-010 3.548435e-002
8000 8008 4 7.063 48.3431 7.152959e-011 3.934748e-002
8000 8008 4 7.063 48.3441 7.152959e-011 3.934748e-002
6000 6008 4 3.026 47.6189 3.330752e-011 3.230116e-002
6000 6008 4 3.026 47.6141 3.330752e-011 3.230116e-002
6000 6008 4 3.027 47.6033 3.330752e-011 3.230116e-002
1000 1000 4 0.018 36.6783 1.016937e-012 3.468015e-002
1000 1000 4 0.018 36.7750 1.016937e-012 3.468015e-002
1000 1000 4 0.018 36.7918 1.016937e-012 3.468015e-002
1000 1000 4 0.018 36.7582 1.016937e-012 3.468015e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
15000 15000 4 49.7728 49.7728
14000 14008 4 49.3273 49.3384
13000 13000 4 49.5522 49.5592
12000 12008 4 49.4441 49.4465
11000 11000 4 48.9477 48.9521
10000 10008 4 49.0658 49.0712
8000 8008 4 48.3436 48.3441
6000 6008 4 47.6121 47.6189
1000 1000 4 36.7509 36.7918
End of tests
2008-12-30 星期二
06:02
就是发一个结果大家看看 |
|