只能佩服楼主零售能力之强大!
| DFI M/B LIST |
| 序号 | 型号 | 交期 | 数量 | 配置 |
| 1 | LP JR X58-T3H6 | | 1000 | SOCKET LGA 1366 X58 ICH10R |
| 2 | LP DK P55-T3EH9 | | 1470 | SOCKET LGA 1156 P55 |
| 3 | LP MI P55-T36 | 4月份 | 450 | SOCKET LGA 1156 P55 |
| 4 | LP UT P45-T3RS | | 55 | SOCKET LGA 775 P45 |
| 5 | BI P45-T2RS | | 200 | SOCKET LGA 775 P45 |
| 6 | BI P45-T2S ELITE | | 400 | SOCKET LGA 775 P45 |
| 7 | BI G41-T33B | 4月份 | 500 | SOCKET LGA 775 G41 |
| 8 | BI P43-T34 | | 480 | SOCKET LGA 775 P43 |
| 9 | LP DK P45-T2RS(TUBO) | | 130 | SOCKET LGA 775 P45 |
| 10 | HB P45-ION-T2A2 | | 90 | SOCKET LGA 775 P45 + |
| 11 | LP DK 790FXB-M3H5 | | 600 | AMD-AM3 PHENOM II (SOCKET 938) 790FX |
| 12 | LP DK 790GX-M2RSH | | 350 | AMD-AM2/AM2+(SOCKET 940) 790FX |
| 13 | LP DK 790GX-M2RS | | 150 | AMD-AM2/AM2+(SOCKET 940)
RS780D |
| 14 | LP BI 785G-M35 | | 400 | AMD-AM2/AM2+(SOCKET 940) 785G |
| 15 | LP JR 790GX-M3H5 | | 490 | AMD-AM2/AM2+(SOCKET 940) RS780D |
| 16 | LP JR 790GX-M2RS | | 410 | AMD-AM2/AM2+(SOCKET 940) RS780D |
| | 总计: | | 7175 | |