几天前就测试过了SC究竟是不是“烧卡”,65NM的P651应该是发热大户吧,听说SC2烧卡,所以玩的时候固定在83%的风扇,玩了3个小时,设置全最高,关闭垂直同步,大家瞧瞧最后的一段GPU日志记录吧,才68度,此游戏绝对不烧卡,我玩孤岛同风扇转速都上70度呢,而且一般来说,数字供电的P651在80度以下绝对完全,你们懂的!
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [癈] , PCB Temperature [癈] , GPU Temperature [癈] , PCB Temperature [癈] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC Current [A] , VDDC Phase #1 Temperature [癈] , VDDC Phase #2 Temperature [癈] , VDDC Phase #3 Temperature [癈] , VDDC [V] ,
2010-08-02 15:39:28 , 626.4 , 1053.0 , 1350.0 , 68.0 , 57.0 , 60.5 , 57.8 , 83 , 2771 , 518 , 98 , 41 , 0 , 52.3 , 68.0 , 70.0 , 70.0 , 1.1250 ,
2010-08-02 15:39:29 , 626.4 , 1053.0 , 1350.0 , 68.0 , 57.0 , 60.5 , 57.8 , 83 , 2771 , 518 , 95 , 37 , 0 , 47.2 , 68.0 , 70.0 , 70.0 , 1.1250 ,
2010-08-02 15:39:30 , 626.4 , 1053.0 , 1350.0 , 68.0 , 57.0 , 60.5 , 57.8 , 83 , 2770 , 518 , 91 , 33 , 0 , 56.6 , 69.0 , 70.0 , 70.0 , 1.1250 ,
2010-08-02 15:39:31 , 626.4 , 1053.0 , 1350.0 , 68.0 , 57.0 , 60.5 , 57.8 , 83 , 2773 , 518 , 95 , 35 , 0 , 53.7 , 69.0 , 70.0 , 70.0 , 1.1250 ,
2010-08-02 15:39:33 , 626.4 , 1053.0 , 1350.0 , 69.0 , 57.0 , 61.5 , 57.8 , 83 , 2770 , 518 , 96 , 36 , 0 , 55.9 , 69.0 , 70.0 , 70.0 , 1.1250 ,
2010-08-02 15:39:34 , 626.4 , 1053.0 , 1350.0 , 68.0 , 57.0 , 60.5 , 57.8 , 83 , 2773 , 526 , 98 , 35 , 0 , 43.5 , 69.0 , 70.0 , 70.0 , 1.1250
分析下监控数据,显卡利用率还是很高,经常到98%,83% 2773 是风扇转速 68.0 , 57.0 , 60.5 , 57.8 是温度,最后4个69.0 , 70.0 , 70.0应该是供电模块的温度,1。125是电压!
我的结论是SC2温度低于孤岛危机和鬼泣4,有些人烧卡是因为最近天气热,自己机箱温度控制不好造成的! |