|
|
我觉得只不过是开核了然后取了比较好听的名字罢了,何必冷嘲热讽?至少X分数与1120SPx2的6870x2完全能对得上。
kthlon | X2833 | 6870 x 2 | i7 2600 @ 4.1GHz
tangzao| X2817 | 560 x 2 | i7 2600K @ 3.5GHz
当时就湿了 | X2814 | 6850 X 2 | 1055T @ 3.78GHz
马仪 | X2812 | 5850 x 2 | FX5000 @ 3.6GHz
我爱颜如玉 | X2768 | 6870 x 2 | i7 860 @ 4GHz
ke111 | X2732 | 6870 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz
冷水鱼 | X2719 | 580 | i7 2600K @ 4.6GHz
zxjike | X2693 | 6870 x 2 | i7 870 @ 4GHz
wyalvis | X2631 | 6870 x 2 | QX9650 @ 3GHz
seawolf1 | X2631 | 580 | i7 2600k @ 5.2GHz
750220155 | X2627 | 480 | i7 920 @ 4GHz
haidatana | X2625 | 6870 x 2 | i7 930 @ 3.8GHz
![]() |
|