| 主体 |
| 品牌 | 华为 荣耀HONOR |
| 传播名 | 畅玩4X 电信版 |
| 上市时间 | 2014年10月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | Android 4.4 |
| 用户界面 | EMUI 3.0 |
| CPU型号 | MSM8916 |
| CPU核数 | 四核 |
| CPU主频 | 1.2GHz |
| GPU | Adreno 306 400MHz |
| 双卡 | 双卡双待 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 安全功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能 |
| 网络 |
| 4G网络制式 | 电信4G(FDD-LTE) |
| 3G网络制式 | 电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
| 网络频率 | 卡1:TDD-LTE:B41;FDD-LTE:B1/B3;CDMA:BC0;GSM:900/1800/1900MHz(漫游);卡2:GSM:900/1800/1900MHz(漫游) |
| 数据业务 | LTE Category 4:150Mbit/s(下行),50Mbit/s(上行);CDMA2000 EVDO:3.1Mbit/s(下行),1.8Mbit/s(上行);GPRS/EDGE:CLASS 12 |
| 屏幕 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕类型 | TFT IPS |
| 分辨率 | 1280×720 |
| 触摸屏 | GFF超薄电容屏,十点触控 |
| 传感器 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应器 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 存储 |
| 运行内存(RAM) | 2GB |
| 机身内存(ROM) | 8GB |
| 存储卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大支持扩展 | 32GB |
| 娱乐功能 |
| 视频解码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
| 视频文件格式 | 3gp、mp4、webm、mkv |
| 音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
| 音频文件格式 | mp3、mid、amr、awb、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac、mkv |
| 视频播放 | 支持1080P视频播放 |
| 音效 | 高通Audio+ |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| Flash播放 | 支持。需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
| 拍摄功能 |
| 主摄像头 | 1300万像素,背照式摄像头,F2.0光圈 |
| 副摄像头 | 500万像素,支持炯炯自拍,全景自拍 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 主摄像头支持FHD 1080P全高清摄像;副摄像头支持HD 720P高清摄像;支持录像美肤 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 拍摄模式 | 支持全景拍照、声控拍照、留声拍照、水印拍照、全焦拍照、连拍、HDR、滤镜、定时拍等模式 |
| 自动对焦 | 支持,测光与焦点分离 |
| 照片分辨率 | 最大支持4208×3120像素照片拍摄 |
| 传输功能 |
| DLNA | 不支持 |
| Wi-Fi功能 | 支持802.11 b/g/n,最高支持72Mbps |
| Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
| WLAN Direct | 支持wifi直连 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 导航软件 | 百度地图 |
| 蜂窝网络定位 | 支持 |
| WLAN网络定位 | 支持 |
| 蓝牙 | V4.0 |
| 网卡 | 支持USB共享网络 |
| USB | USB 2.0 |
| 通话和信息功能 |
| 语音 | 支持移动,联通,电信的2G通话 |
| 3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
| 铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
| 彩信 | 支持 |
| 个人助理 |
| 云服务 | 云同步、云备份、手机定位、云照片 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看 |
| 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange/SMTP |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持会议模式、采访模式、音乐会模式录音,格式AMR |
| 实用工具 | 计算器、备忘录、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
| 特色应用 | 支持手机管家、应用市场、华为音乐、亲情关怀、荣耀钱包、手机服务、魅影触控等特色功能 |
| 其他 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 3000mAh(典型值) |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论待机时间 | 约200小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 理论通话时间 | 约900分钟(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 充电时间 | 小于4小时 |
| 数据线接口 | 标准Micro USB |
| SIM卡类型 | 2个Micro SIM卡(小卡),双卡双待,不支持热插拔 |
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
| 软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
| 单手操作UI | 支持,在简易桌面模式下单手可以拨打电话和发信息 |
| 智能阅读 | 不支持 |
| 字体大小设置 | 支持 |
| 语音助手 | 支持 |
| 设备控制 | 触摸反馈按键,电源键,音量键,充电指示灯 |
| 机身尺寸 | 152.9mm × 77.2mm × 8.85mm |
| 机身重量 | 约170g(含电池) |