|
HD Tune Pro: ST3320613AS健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 117 100 6 156733989 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 100 100 0 0 良好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 39 良好
(05) 重新映射的扇区计数 100 100 36 21 良好
(07) 寻道错误率 44 44 30 1018294 良好
(09) 累计通电时间 100 100 0 58 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数 100 100 97 0 良好
(0C) 通电周期计数 100 100 20 42 良好
(B8) (未知属性) 100 100 99 0 良好
(BB) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(BC) (未知属性) 100 99 0 65538 良好
(BD) (未知属性) 99 99 0 1 良好
(BE) 气流温度 76 71 45 403767320 良好
(C2) 温度 24 40 0 24 良好
(C3) 硬件 ECC 校正 50 43 0 156733989 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 1 良好
(F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 58 良好
(F1) (未知属性) 100 253 0 -714011342 良好
(F2) (未知属性) 100 253 0 1238466909 良好
通电时间 :58
健康状况 :良好 |
|