|
希捷?
西数?
日立?
我感觉硬盘主要还是拼人品,没出事的就用的好好的,出事了就恨死这个牌子。当然现在硬盘容量越来越大一坏就丢上T的数据确实烦人啊。
大家说说自己用了感觉不错的盘吧,品牌+型号+正常使用的时间
我先来一个:
05年的迈拓200G 金钻10,虽然是SATA1的,但是用到现在感觉不错
HD Tune Pro: Maxtor 6L200M0 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 196 192 63 11976 好
(04) 马达启动/停止计数 252 252 0 2557 好
(05) 重映射扇区计数 253 253 63 0 好
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 好
(07) 寻道错误率 253 252 0 0 好
(08) 寻道时间性能 250 239 187 55591 好
(09) 累计通电时间计数 242 242 0 34436 好
(0A) 马达重试计数 252 217 157 1 好
(0B) 校准重试计数 253 252 223 0 好
(0C) 通电周期计数 247 247 0 2436 好
(C0) 断电磁头缩回计数 253 253 0 0 好
(C1) 磁头伸出周期计数 253 253 0 0 好
(C2) 温度 35 253 0 43 好
(C3) 硬件 ECC 校正 253 252 0 5187 好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 253 253 0 0 好
(C5) 当前待映射的扇区数 253 253 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 253 253 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 199 199 0 0 好
(C8) 写入错误率 253 252 0 0 好
(C9) 已检测热骚动计数器 253 252 0 0 好
(CA) 已增加热骚动计数器 253 252 0 0 好
(CB) 磁头偏出取消 253 252 180 0 好
(CC) 软件 ECC 校正 253 252 0 0 好
(CD) 过热数据丢失率 253 252 0 0 好
(CF) S高电流使马达快速旋转 253 219 0 0 好
(D0) 马达旋转蜂音 253 252 0 0 好
(D1) 脱机寻道性能 241 241 0 145 好
(D2) (未知的属性) 253 252 0 0 好
(D3) (未知的属性) 253 252 0 0 好
(D4) (未知的属性) 253 252 0 0 好
通电时间 :34436
健康状态 :好
07年的ST3320620NS企业级320G,感觉不太好,经常叽叽嘎嘎叫着叫着就死机了,“马达重试计数 ”已黄
HD Tune Pro: ST3320620NS 健康
ID 当前 最差 阀值 数据 状况
(01) 底层数据读取错误率 118 100 6 193611936 好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 95 95 0 0 好
(04) 马达启动/停止计数 99 99 20 1303 好
(05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 好
(07) 寻道错误率 75 60 30 41555673 好
(09) 累计通电时间计数 99 99 0 1350 好
(0A) 马达重试计数 100 100 97 0 好
(0C) 通电周期计数 99 99 20 1395 好
(BB) (未知的属性) 100 100 0 0 好
(BD) (未知的属性) 100 100 0 0 好
(BE) 气流温度 55 50 45 790429741 好
(C2) 温度 45 50 0 45 好
(C3) 硬件 ECC 校正 63 54 0 81327069 好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 好
(CA) 已增加热骚动计数器 100 253 0 0 好
通电时间 :1350
健康状态 :好 |
|