|
Socket AM3
Motherboard Model GA-M61PME-S2(rev. 2.x)
PCB 2.x
Vender Model Frequency L2 Cache L3 Cache Core Name Process Stepping Wattage System
Bus(MT/s) 2000
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 N/A
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 -
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 -
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 910 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 -
AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X4 820 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 810 2600MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 805 2500MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 740 3000MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 710 2600MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 705e 2500MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X3 700e 2400MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X2 555 3200MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 -
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F4
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F4
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 620 2600MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X4 600e 2200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 425 2700MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 400e 2200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 240 2800MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 235e 2700MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Sempron 140 2700MHz 1024KB N/A Sargas 45nm C2 45W 4000 F4
Socket AM2+
Motherboard Model GA-M61PME-S2(rev. 2.x)
PCB 2.x
Vender Model Frequency L2 Cache L3 Cache Core Name Process Stepping Wattage System
Bus(MT/s) 2000
AMD Phenom II X4 940 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 3600 N/A
AMD Phenom II X4 920 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 3600 N/A
AMD Phenom X4 9950 2600MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 140W 4000 -
AMD Phenom X4 9950 2600MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 125W 4000 N/A
AMD Phenom X4 9850 2500MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 125W 4000 -
AMD Phenom X4 9750 2400MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 125W 3600 F2
AMD Phenom X4 9750 2400MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 F2
AMD Phenom X4 9650 2300MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9600 2300MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 95W 3600 F2
AMD Phenom X4 9550 2200MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 95W 3600 F2
AMD Phenom X4 9500 2200MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 95W 3600 -
AMD Phenom X4 9450e 2100MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W 3600 -
AMD Phenom X4 9350e 2000MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W 3200 F3
AMD Phenom X4 9150e 1800MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B3 65W 3200 F3
AMD Phenom X4 9100e 1800MHz 512KBx4 2MB Agena 65nm B2 65W 3200 F2
AMD Phenom X3 8850 2500MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 F4
AMD Phenom X3 8750 2400MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 F3
AMD Phenom X3 8650 2300MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 F3
AMD Phenom X3 8600 2300MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B2 95W 3600 F2
AMD Phenom X3 8550 2200MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 F3
AMD Phenom X3 8450 2100MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 95W 3600 F3
AMD Phenom X3 8450e 2100MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 65W 3600 F3
AMD Phenom X3 8400 2100MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B2 95W 3600 F2
AMD Phenom X3 8250e 1900MHz 512KBx3 2MB Toliman 65nm B3 65W 3600 F4
AMD Athlon X2 7850 2800MHz 512KBx2 2MB Kuma 65nm B3 95W 3600 F2
AMD Athlon X2 7750 2700MHz 512KBx2 2MB Kuma 65nm B3 95W 3600 F2
AMD Athlon X2 7550 2500MHz 512KBx2 2MB Kuma 65nm B3 95W 3600 F2
AMD Athlon X2 7450 2400MHz 512KBx2 2MB Kuma 65nm B3 95W 3600 F2
AMD Athlon X2 6500 2300MHz 512KBx2 2MB Kuma 65nm B3 95W 3600 F3 |
|