| 模式: | ADSL2+ |
| 线路编码: | Trellis On |
| 状况: | No Defect |
| 连接功率状态: | L0 |
|
| | 下行 | 上行 |
| 噪声容限 (dB): | 14.8 | 9.9 |
| 衷减(dB): | 7.5 | 3.1 |
| 输出功率(dBm): | 2.5 | 12.6 |
| 最大可达速率(Kbps): | 12776 | 772 |
| 同步速率(Kbps): | 4607 | 551 |
| MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 59 | 11 |
| B (number of bytes in Mux Data Frame): | 143 | 33 |
| M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 1 |
| T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 2 |
| R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 0 | 0 |
| S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.9931 | 1.9429 |
| L (number of bits in PMD Data Frame): | 1160 | 140 |
| D (interleaverd depth): | 1 | 1 |
| Delay (msec): | 0 | 0 |
|
| Super Frames: | 1131036 | 1131034 |
| Super Frame Errors: | 19535 | 29908 |
| RS Words: | 0 | 0 |
| RS Correctable Errors: | 0 | 0 |
| RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
|
| HEC Errors: | 17060 | 98870 |
| OCD Errors: | 640 | 0 |
| LCD Errors: | 0 | 0 |
| Total Cells: | 198283193 | 283599920 |
| Data Cells: | 31234511 | 170283197 |
| Bit Errors: | 0 | 5920670 |
|
| Total ES: | 8548 | 8196 |
| Total SES: | 755 | 1169 |
| Total UAS: | 1566 |
5279
|