|
下面是水的热容表
Temperature(oC)
Absolute pressure(kN/m2)
Density (kg/m3)
Specific volume 10-3 (m3/kg)
Specific Heat (kJ/kgK)
Specific entropy (kJ/kgK)
5 0.9 1000.0 1.00 4.204 0.075
10 1.2 999.8 1.00 4.193 0.150
15 1.7 999.2 1.00 4.186 0.223
20 2.3 998.3 1.00 4.183 0.296
25 3.2 997.1 1.00 4.181 0.367
30 4.3 995.7 1.00 4.179 0.438
35 5.6 994.1 1.01 4.178 0.505 |
|