|
才下的HD TUNE PRO 4.60测得数值
HD Tune专业版:ST3500320NS 健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 80 55 44 106859266 正常
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 99 99 0 0 正常
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 902 正常
(05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 正常
(07) 寻道错误率 75 60 30 30841830 正常
(09) 累计通电时间计数 100 100 0 861 正常
(0A) 马达重试计数 100 100 97 0 正常
(0C) 通电周期计数 100 37 20 978 正常
(B8) 末尾到末尾错误检测 100 100 99 0 正常
(BB) 反馈无法校正的错误 43 43 0 57 正常
(BC) 指令超时 100 99 0 393223 正常
(BD) (未知的属性) 99 99 0 1 正常
(BE) 气流温度 66 56 45 589430818 正常
(C2) 温度 34 44 0 34 正常
(C3) 硬件 ECC 校正 60 56 0 106859266 正常
(C5) 当前待映射的扇区数 100 99 0 0 正常
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 99 0 0 正常
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 198 0 12 警告
健康状态 : 警告
这些数值都好高啊,C7是我的线没弄好 都是一次出的。后来就没了 |
|