| 排名 | 厂商 | 型号 |
| 1 | Intel | Core i7 X 980 @ 3.33GHz |
| 2 | Intel | Xeon X5670 @ 2.93GHz |
| 3 | Intel | Xeon X5680 @ 3.33GHz |
| 4 | Intel | Xeon W3680 @ 3.33GHz |
| 5 | Intel | Xeon X5660 @ 2.80GHz |
| 6 | Intel | Xeon X5650 @ 2.67GHz |
| 7 | Intel | Core i7 975 @ 3.33GHz |
| 8 | Intel | Xeon W5590 @ 3.33GHz |
| 9 | Intel | Xeon W3570 @ 3.20GHz |
| 10 | Intel | Core i7 965 @ 3.20GHz |
| 11 | Intel | Core i7 880 @ 3.07GHz |
| 12 | Intel | Xeon W3580 @ 3.33GHz |
| 13 | Intel | Core i7 960 @ 3.20GHz |
| 14 | Intel | Core i7 K 875 @ 2.93GHz |
| 15 | AMD | Phenom II X6 1090T |
| 16 | Intel | Xeon W5580 @ 3.20GHz |
| 17 | Intel | Xeon W 570 @ 3.20GHz |
| 18 | Intel | Core i7 950 @ 3.07GHz |
| 19 | Intel | Xeon W3565 @ 3.20GHz |
| 20 | Intel | Core i7 940 @ 2.93GHz |
| 21 | Intel | Core i7 870 @ 2.93GHz |
| 22 | Intel | Core i7 930 @ 2.80GHz |
| 23 | Intel | Xeon E5640 @ 2.67GHz |
| 24 | Intel | Xeon W3550 @ 3.07GHz |
| 25 | AMD | Phenom II X6 1055T |
| 26 | Intel | Xeon X5677 @ 3.47GHz |
| 27 | Intel | Core i7 920 @ 2.67GHz |
| 28 | Intel | Core i7 860 @ 2.80GHz |
| 29 | Intel | Xeon W3540 @ 2.93GHz |
| 30 | Intel | Xeon X5560 @ 2.80GHz |
| 31 | Intel | Xeon X3370 @ 3.00GHz |
| 32 | Intel | Xeon X5570 @ 2.93GHz |
| 33 | Intel | Xeon X5550 @ 2.67GHz |
| 34 | Intel | Xeon X5492 @ 3.40GHz |
| 35 | AMD | Opteron 6128 |
| 36 | Intel | Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz |
| 37 | AMD | Phenom II X6 1035T |
| 38 | Intel | Xeon E5630 @ 2.53GHz |
| 39 | Intel | Xeon X5482 @ 3.20GHz |
| 40 | Intel | Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz |
| 41 | Intel | Xeon W3530 @ 2.80GHz |
| 42 | Intel | Xeon X3440 @ 2.53GHz |
| 43 | Intel | Xeon W3520 @ 2.67GHz |
| 44 | Intel | Xeon X5460 @ 3.16GHz |
| 45 | Intel | Xeon X5472 @ 3.00GHz |
| 46 | Intel | Core i7 X 940 @ 2.13GHz |
| 47 | Intel | Xeon E5530 @ 2.40GHz |
| 48 | Intel | Xeon X3450 @ 2.67GHz |
| 49 | Intel | Xeon E5540 @ 2.53GHz |
| 50 | Intel | Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz |
| 51 | Intel | Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz |
| 52 | AMD | Six-Core AMD Opteron 2431 |
| 53 | Intel | Xeon X5450 @ 3.00GHz |
| 54 | Intel | Xeon E5440 @ 2.83GHz |
| 55 | Intel | Xeon E5520 @ 2.27GHz |
| 56 | Intel | Xeon E5450 @ 3.00GHz |
| 57 | Intel | Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz |
| 58 | Intel | Xeon X3350 @ 2.66GHz |
| 59 | AMD | Phenom II X4 965 |
| 60 | Intel | Xeon E5430 @ 2.66GHz |
| 61 | Intel | Core i5 750 @ 2.67GHz |
| 62 | Intel | Xeon E5462 @ 2.80GHz |
| 63 | Intel | Core i7 920XM @ 2.00GHz |
| 64 | Intel | Xeon X3360 @ 2.83GHz |
| 65 | Intel | Core i7 Q 840 @ 1.87GHz |
| 66 | Intel | Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz |
| 67 | Intel | Xeon X5365 @ 3.00GHz |
| 68 | AMD | Phenom II X4 B55 |
| 69 | Intel | Core2 Extreme @ 2.40GHz |
| 70 | Intel | Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz |
| 71 | AMD | Phenom II X4 955 |
| 72 | AMD | Phenom II X4 B95 |
| 73 | Intel | Xeon L5410 @ 2.33GHz |
| 74 | Intel | Xeon E5507 @ 2.27GHz |
| 75 | Intel | Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz |
| 76 | Intel | Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz |
| 77 | Intel | Xeon X3330 @ 2.66GHz |
| 78 | Intel | Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz |
| 79 | Intel | Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz |
| 80 | Intel | Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz |
| 81 | Intel | Xeon X3230 @ 2.66GHz |
| 82 | Intel | Core2 Quad @ 2.83GHz |
| 83 | Intel | Xeon E5420 @ 2.50GHz |
| 84 | AMD | Phenom II X4 B50 |
| 85 | AMD | Phenom II X4 940 |
| 86 | Intel | Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz |
| 87 | Intel | Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz |
| 88 | AMD | Phenom II X4 945 |
| 89 | AMD | Phenom II X4 830 |
| 90 | Intel | Core i7 Q 740 @ 1.73GHz |
| 91 | Intel | Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz |
| 92 | AMD | Phenom II X4 820 |
| 93 | Intel | Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz |
| 94 | AMD | Phenom II X4 B45 |
| 95 | Intel | Xeon X5355 @ 2.66GHz |
| 96 | AMD | Phenom II X4 B35 |
| 97 | Intel | Core i5 K 655 @ 3.20GHz |
| 98 | Intel | Xeon X3320 @ 2.50GHz |
| 99 | Intel | Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz |
100
| AMD
| Phenom II X4 925
|