| 基本参数 | [url=]适用类型[/url] | 台式机 |
| [url=]主板芯片组[/url] | AMD 790GX [url=]查看北桥散热器报价[/url] |
| [url=]芯片组系列[/url] | AMD系列 |
| [url=]CPU插槽[/url] | Socket AM3/AM2+/AM2 [url=]查看CPU散热器报价[/url] |
| [url=]主板总线[/url] | 5200MT/s, 支持HyperTransport 3.0技术 |
| [url=]CPU支持类型[/url] | 支持AMD 羿龙四核, 速龙双核, 速龙FX, 速龙64, 闪龙处理器 [url=]查看CPU报价[/url] |
| [url=]主板结构[/url] | Micro-ATX [url=]查看机箱报价[/url] |
| [url=]双卡技术[/url] | 支持 |
| 芯片参数 | [url=]芯片组厂商[/url] | AMD |
| [url=]北桥芯片[/url] | AMD 790GX |
| [url=]南桥芯片[/url] | AMD SB750 |
| [url=]集成芯片[/url] | 显卡/声卡/网卡 |
| [url=]显示芯片[/url] | 集成ATI Radeon HD3300显示芯片, 板载128MB显存颗粒 |
| [url=]板载音效[/url] | 板载Realtek ALC883 8声道HD声卡 |
| [url=]网卡芯片[/url] | 板载Realtek RTL8111C千兆网络控制芯片 |
| [url=]支持RAID模式[/url] | 有 |
| [url=]集成显卡[/url] | 是 |
| 硬件参数 | [url=]内存类型[/url] | DDR2 [url=]查看内存报价[/url] |
| [url=]传输标准[/url] | DDR2 1066/800 |
| [url=]支持内存[/url] | 8GB |
| [url=]内存插槽数量[/url] | 4个DDR2 DIMM内存插槽 |
| [url=]双通道内存[/url] | 支持 |
| [url=]硬盘接口[/url] | ATA 100/133+6xSATAII |
| [url=]硬盘接口标准[/url] | SATAII [url=]查看硬盘报价[/url] |
| [url=]IDE接口数量[/url] | 1个 |
| [url=]普通SATA接口[/url] | 6个 |
| [url=]显卡接口标准[/url] | PCI Express ×16 |
| 功能参数 | [url=]PCI 插槽[/url] | 2个PCI Express ×16 插槽
1个PCI Express ×1 插槽
1个PCI 插槽 [url=]查看声卡报价[/url] |
| [url=]多显卡技术[/url] | 支持组建Hybrid CrossFireX(混合交火)模式 |
| [url=]USB接口数量[/url] | 8个USB2.0接口 [url=]查看鼠标报价[/url] |
| [url=]FDD 接口[/url] | 1个软驱接口 |
| [url=]PS/2接口[/url] | 1个PS/2鼠标接口, 1个PS/2键盘接口 |
| [url=]外接端口[/url] | 1个同轴输出接口, 1个光纤输出接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1个DVI接口, 1个RJ45网卡接口, USB接口, 音频接口 |
| [url=]扩展接口[/url] | 10个USB2.0 |
| [url=]其他[/url] | 无 |
| 其他特征 | [url=]电源回路[/url] | 五相 |
| [url=]电源插口[/url] | 一个8针, 一个24针电源接口 [url=]查看电源报价[/url] |
| [url=]BIOS性能[/url] | 可升级 拆机下来直接拍摄,没有刷灰土 |