|
手里有2块带电2万多小时的2T盘,一块是在线仓库,一块是跑下载的,到现在都工作的挺好的。虽然是打算换下来做离线仓库了- HD Tune Pro: ST2000DL003-9VT166 健康
- ID 当前 阈值 最差 数据 状态
- (01) 底层数据读取错误率 117 99 6 150034056 正常
- (03) 马达旋转到标准转速所需时间 93 92 0 0 正常
- (04) 马达启动/停止计数 99 99 20 1329 正常
- (05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 正常
- (07) 寻道错误率 73 60 30 23692566 正常
- (09) 累计通电时间计数 76 76 0 21687 正常
- (0A) 马达重试计数 100 100 97 0 正常
- (0C) 通电周期计数 100 100 20 63 正常
- (B7) (未知的属性) 100 100 0 0 正常
- (B8) 末尾到末尾错误检测 100 100 99 0 正常
- (BB) 反馈无法校正的错误 100 100 0 0 正常
- (BC) 指令超时 100 99 0 1 正常
- (BD) (未知的属性) 89 89 0 11 正常
- (BE) 气流温度 65 51 45 588775459 正常
- (BF) 振动感测错误率 100 100 0 0 正常
- (C0) 断电磁头缩回计数 100 100 0 34 正常
- (C1) 磁头伸出周期计数 100 100 0 1339 正常
- (C2) 温度 35 49 0 35 正常
- (C3) 硬件 ECC 校正 21 7 0 150034056 正常
- (C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 正常
- (C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 正常
- (C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 正常
- (F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 7544 正常
- (F1) 从主设备写入寿命 100 253 0 155746945 正常
- (F2) 从主设备读取寿命 100 253 0 1586850624 正常
- 健康状态 : 正常
复制代码- HD Tune Pro: ST2000DL003-9VT166 健康
- ID 当前 阈值 最差 数据 状态
- (01) 底层数据读取错误率 120 99 6 781784 正常
- (03) 马达旋转到标准转速所需时间 93 92 0 0 正常
- (04) 马达启动/停止计数 99 99 20 1251 正常
- (05) 重映射扇区计数 100 100 36 0 正常
- (07) 寻道错误率 61 60 30 1454178 正常
- (09) 累计通电时间计数 74 74 0 23274 正常
- (0A) 马达重试计数 100 100 97 0 正常
- (0C) 通电周期计数 100 100 20 36 正常
- (B7) (未知的属性) 100 100 0 0 正常
- (B8) 末尾到末尾错误检测 99 99 99 1 正常
- (BB) 反馈无法校正的错误 100 100 0 0 正常
- (BC) 指令超时 100 98 0 6 正常
- (BD) (未知的属性) 100 100 0 0 正常
- (BE) 气流温度 73 50 45 454557723 正常
- (BF) 振动感测错误率 100 100 0 0 正常
- (C0) 断电磁头缩回计数 100 100 0 18 正常
- (C1) 磁头伸出周期计数 100 100 0 1272 正常
- (C2) 温度 27 50 0 27 正常
- (C3) 硬件 ECC 校正 29 17 0 781784 正常
- (C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 正常
- (C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 正常
- (C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 正常
- (F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 1509 正常
- (F1) 从主设备写入寿命 100 253 0 -1691307105 正常
- (F2) 从主设备读取寿命 100 253 0 -783792133 正常
- 健康状态 : 正常
复制代码 |
|