|
扫描到的AP的信息如下:
AP数目: 61
ID BSSID SSID 信号强度 信道 加密类型 选择
1 00-14-D5-F0-6D-11 baike1 69dB 1 无加密 连接
2 00-14-D5-F2-28-BF machang1 44dB 1 无加密 连接
3 40-16-9F-79-D0-10 Server 43dB 1 WPA 连接
4 6C-E8-73-93-05-6E Buffalo--S 37dB 6 无加密 连接
5 4C-E6-76-AA-D4-AD Buffalo--N 24dB 1 无加密 连接
6 00-14-D5-F0-6D-28 ahu2 21dB 6 无加密 连接
7 00-14-D5-F0-6D-2E mingjiu2 18dB 6 无加密 连接
8 00-14-D5-F0-6D-23 tiqiushan3 17dB 11 无加密 连接
9 00-03-7F-D4-02-09 Tozed_Wireless_1 16dB 12 无加密 连接
10 00-14-D5-F2-28-74 banqiao1 14dB 1 无加密 连接
11 00-14-D5-F0-6D-4A xindian3 12dB 11 无加密 连接
12 00-14-D5-F2-28-C5 tashan3 12dB 11 无加密 连接
13 00-14-D5-F0-6D-24 shijian1 12dB 11 无加密 连接
14 00-14-D5-F2-28-86 machang2 12dB 6 无加密 连接
15 00-14-D5-F0-49-13 duanzhai1 12dB 11 无加密 连接
16 00-14-D5-F0-6C-F4 ahu1 12dB 1 无加密 连接
17 00-14-D5-F2-28-3D xinwei6 11dB 11 无加密 连接
18 00-14-D5-F0-6D-20 qipan2 11dB 6 无加密 连接
19 00-14-D5-F2-28-6A guanzhuang1 11dB 1 无加密 连接
20 00-14-D5-F0-33-D4 gaotang1 11dB 11 无加密 连接
21 F4-EC-38-6D-66-E4 FAST_6D66E4 11dB 6 无加密 连接
22 00-14-D5-F0-38-BF wayao3 10dB 11 无加密 连接
23 00-14-D5-F0-38-AE poqiao3 10dB 11 无加密 连接
24 00-14-D5-F0-38-A5 poqiao1 10dB 6 无加密 连接
25 00-14-D5-F0-6D-48 huangjia3 10dB 11 无加密 连接
26 00-14-D5-F2-28-90 fengyun1 10dB 1 无加密 连接
27 00-14-D5-F2-28-C1 caoliu2 10dB 6 无加密 连接
28 00-14-D5-F2-28-72 Quanzi3 10dB 11 无加密 连接
29 00-14-D5-F2-28-48 HuJi-1 10dB 1 无加密 连接
30 00-14-D5-F0-5C-9D GJ-1 10dB 1 无加密 连接
31 00-14-D5-F2-28-8A longhe2 9dB 6 无加密 连接
32 00-14-D5-F2-28-77 jingyuan2 9dB 6 无加密 连接
33 00-14-D5-F0-33-F6 hegou3 9dB 1 无加密 连接
34 00-14-D5-F2-28-C4 fengyun2 9dB 6 无加密 连接
35 00-14-D5-F2-28-5E fangchang2 8dB 6 无加密 连接
36 00-14-D5-F0-38-B2 gangtou2 7dB 6 无加密 连接
37 00-14-D5-F0-D3-A0 banqiao2 7dB 6 无加密 连接
38 00-14-D5-F0-2D-0E yaoji-1 6dB 1 无加密 连接
39 00-14-D5-F0-6D-22 mingjiu1 6dB 1 无加密 连接
40 00-14-D5-F0-49-34 ZW-1 6dB 1 无加密 连接
41 2E-C8-97-4A-0A-A0 CMCC-AUTO 6dB 1 WPA 连接
42 FC-C8-97-4A-0A-A0 CMCC 6dB 1 无加密 连接
43 14-E6-E4-E3-00-B8 6dB 1 WPA 连接
44 14-E6-E4-86-71-4A weidong 5dB 1 无加密 连接
45 00-18-25-10-C4-20 CMCC 5dB 1 无加密 连接
46 1E-C8-97-4A-0A-A0 A 5dB 1 无加密 连接
47 0E-C8-97-4A-0A-A0 0 5dB 1 无加密 连接
48 00-14-D5-F2-28-6D yiyun1 4dB 1 无加密 连接
49 00-14-D5-F0-44-BC yantou1 4dB 1 无加密 连接
50 00-14-D5-F2-28-A8 nangou1 4dB 1 无加密 连接
51 00-14-D5-F2-28-76 longhe1 4dB 1 无加密 连接
52 00-14-D5-F2-28-73 daxin1 4dB 1 无加密 连接
53 00-14-D5-F0-49-0F chenggang1 4dB 1 无加密 连接
54 AC-9C-E4-FF-04-33 CMCC-AUTO 4dB 6 WPA 连接
55 00-18-25-10-6A-B0 CMCC 4dB 1 无加密 连接
56 00-14-D5-F2-28-54 shuangchi1 3dB 1 无加密 连接
57 00-14-D5-F2-28-79 tashan1 2dB 1 无加密 连接
58 00-14-D5-F0-5C-95 cmcchw1 2dB 1 无加密 连接
59 00-14-D5-F0-0B-B3 WJ1 2dB 1 无加密 连接
60 00-14-D5-F0-38-A7 gangtou1 1dB 1 无加密 连接
61 00-14-D5-F0-34-01 ZC-1 1dB 1 无加密 连接
|
|