商品名称 | 综合价 | 数量 |
LG IPS237L-BN 23英寸LED背光宽屏IPS液晶显示器 | 954.0586667 | 1 |
三星(SAMSUNG) S24A650D 24英寸LED背光宽屏MVA广视角液晶显示器 | 1,280.00 | 2 |
三星(SAMSUNG) S24B350TL 23.6英寸 LED背光宽屏液晶显示器 | 959.2 | 1 |
三星(SAMSUNG) S27A850D 27英寸LED宽屏PLS广视角液晶显示器 | 4,576.00 | 1 |
三星(SAMSUNG)S24A650S 24英寸LED背光宽屏MVA广视角液晶显示器 | 1,199.20 | 1 |
三星(SAMSUNG)T24B301AC 23.6英寸LED宽屏液晶显示器 (带TV电视机功能) | 1,199.07 | 2 |
优派(ViewSonic) VA1620A-LED15.6英寸LED背光显示器 | 416 | 2 |
华硕(ASUS )VE276N 27英寸宽屏液晶显示器 | 1,174.13 | 1 |
华硕(ASUS) PA238Q 23英寸LED背光IPS宽屏液晶显示器(升降旋转底座 出厂色彩校准 标配多接口) | 1,519.20 | 1 |
华硕(ASUS) VG278H 27英寸LED背光宽屏3D液晶显示器 | 3,296.00 | 1 |
华硕(ASUS) VG27AH 27英寸 LED背光IPS宽屏3D液晶显示器 | 1,937.60 | 1 |
华硕(ASUS)ML249HR 24英寸宽屏LED背光MVA液晶显示器 | 1039.2 | 2 |
华硕(ASUS)PB278Q 27英寸LED背光PLS广视角宽屏液晶显示器 | 3,519.20 | 1 |
大宇(DAEWOO)EM2751W 27英寸宽屏LED背光液晶显示器 | 1,080.00 | 1 |
戴尔(DELL)E1912H 18.5英寸宽屏液晶显示器 | 520 | 2 |
戴尔(DELL)E1913S 19英寸5:4正屏LED背光液晶显示器 | 664.032 | 1 |
戴尔(Dell)IN1940MW 19英寸LED背光高清显示器 | 535.9893333 | 1 |
戴尔(DELL)S2440L 24英寸宽屏LED背光MVA液晶显示器 | 1,216.00 | 1 |
戴尔(DELL)UltraSharp U2413 24英寸宽屏LED背光IPS液晶显示器 | 3,041.65 | 3 |
戴尔(DELL)UltraSharp U2713H 27英寸宽屏LED背光高分IPS液晶显示器 | 4,720.00 | 3 |
戴尔(DELL)专业级P2412H 24英寸LED背光显示器 | 1,199.20 | 1 |
易美逊(ENVISION) G2228WDL/WH 21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器(白色) | 599.2 | 1 |
海尔(haier) HT-18916B 18.5英寸显示器(6:9,VGA接口,250nits, 5ms 1366x768) | 496.4586667 | 1 |
清华同方(Tongfang)精锐系列18.5寸液晶显示器 | 418.0053333 | 4 |
瀚视奇(Hanns.G) HZ194CBB 18.5英寸宽屏液晶显示器 黑色 | 400.9493333 | 1 |
瀚视奇(Hanns.G)HE196ABB 19英寸LED背光宽屏液晶显示器 黑色 | 447.2 | 1 |
瀚视奇(I-INC)IL161ABB 15.6英寸LED背光宽屏液晶显示器 | 348 | 2 |
神舟(HASEE) LF20WEDK 20.0英寸LED背光宽屏液晶显示器 黑色 | 560 | 1 |
飞利浦(Philips)191EL1 18.5英寸LED宽屏液晶显示器 | 544 | 1 |
飞利浦(Philips)237E3QPHSU 23英寸IPS宽屏LED背光液晶显示器 | 928 | 1 |
可联系拍照或者查看有无亮点