序号 | 型号 | 数量 | 通电时间 | 写入量 | 价格/个 | 备注 |
1 | 浦科特 M6S+ 128G | 2 | 0 | 0 | 260 | |
2 | 浦科特M6V 128G | 2 | 0 | 0 | 200 | |
3 | 浦科特M6S 128G 2.5英寸 | 1 | 0 | 0 | 260 | |
4 | 浦科特M6G 256G M.2 2280 | 2 | 0 | 0 | 380 | |
5 | 浦科特M6G 128G M.2 2280 | 5 | 0 | 0 | 260 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
12 | ||||||
13 |
欢迎光临 POPPUR爱换 (https://we.poppur.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |