测试项目 | 单条1GB | 双通道2GB |
Memory Bandwidch Benchmark RAM Bandwidth Int Buffered | 5499MB/s | 6825MB/s |
Memory Bandwidch Benchmark RAM Bandwidth Float Buffered | 5577MB/s | 6929MB/s |
Memory Latency(Random Access) | 101ns | 101ns |
Memory Latency Speed Factor | 97.2 | 96.4 |
EVEREST Ultimate Edition 2006内存读取 | 5384MB/s | 8011MB/s |
EVEREST Ultimate Edition 2006内存写入 | 4507MB/s | 6100MB/s |
EVEREST Ultimate Edition 2006内存复制 | 4050MB/s | 6155MB/s |
EVEREST Ultimate Edition 2006内存潜伏 | 91.5ns | 91.4ns |
Super PI 100万位 | 35.172s | 34.547s |
PCMark05 Memory Test | 4782 | 5559 |
从测试结果可以看到,即使是在单通道模式下,WINTEC(美商威特)AMPO安豹DDR2-667 1GB内存也提供了非常出色的性能。而在将内存升级为双通道DDR2-667后,各项测试的得分又得到了较为显著的提升。