POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 3377|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

多种超频内存颗粒表[转贴]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-4 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADATA

Vitesta Extreme Edition PC2-8000 1000Mhz 5-5-5-15 chips Micron D9GKX


CORSAIR

TWIN2X2048-6400C4PRO (2x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0V rev.XMS6405v3.1 usa Infineon
TWIN2X2048-6400PRO TWIN2X2048-6400PRO 800mhz 5-5-5-12 2.0v rev.
XMS6405v3.1 usa Infineon, rev. XMS6405v1.3 usa Micron
TWIN2X2048-5400C4PRO (2x1024) 667mhz 4-4-4-12
TWIN2X1024-5400C4PRO (2x512) 667mhz 4-4-4-12 chips Nanya
TWIN2X1024-4300C3PRO (2x512) 3-3-3-8 chips Elpida
TWIN2X2048-8500C5 EPP (2x1024) 1100mhz 5-5-5-15 chips Micron D9GMH
TWIN2X1024-8500 (1x1024) 1100mhz 5-5-5-15 chips D9GMH
TWIN2X1024-8000UL (2x512) 1000mhz 5-4-4-9 chips D9DQT - Micron BT-3
TWIN2X2048-6400C3 EPP (2x1024) 800mhz 3-4-3-9 rev. XMS6403v1.1 usa Micron
TWIN2X2048-6400 (2x1024) 800mhz 5-5-5-12 chips Micron BT-37E
TWIN2X2048-6400C4 EPP (2x1024) 800mhz 4-4-4-12 rev. XMS6404v1.2 usa chips Micron
TWIN2X1024A-6400 (2x512) 800mhz 5-5-5-12
TWIN2X1024-6400C4 EPP (2x512) 800mhz 4-4-4-12
TWIN2X2048-5400C4 (2x1024) 667mhz 4-4-4-12 chips Naya
TWIN2X2048-5400UL (2x1024) 667mhz 3-3-2-8 chips D9DQT - Micron BT-3
TWIN2X1024-5400C4 (2x512) 667mhz 4-4-4-12 chips Naya Rev 5.2 usa D9DQW o MT47H64M8BT-37E
TWIN2X1024-5400UL (2x512) 667mhz 3-3-2-8 chips D9DQT - Micron BT-3
TWIN2X512-5400C4 (2x256) 667mhz 4-4-4-12
TWIN2X1024-4300C3PRO (2x512) 533mhz 3-3-3-8 chips Elpida
TWIN2X2048-4300C3 (2x1024) 533mhz 3-3-3-8 Elpida chips
TWIN2X1024-4300C3 (2x512) 533mhz 3-3-3-8 chips Elpida
CM2x512-8500 (1x512) 1100mhz 5-5-5-15 rev. XMS8505V1.1 e XMS8505v1.2 usa Micron D9GMH
CM2X512-8000UL (1x512) 1000mhz 5-4-4-9 chips D9DQT - rev. XMS8005v1.1 usa Micron BT-3
CM2X1024-6400 (1x1024) 800mhz 5-5-5-12 rev. XMS6405v4.1 usa Infineon, rev. XMS6405 v1.4 usa Micron, rev. XMS6405v1.1 usa Micron, rev. XMS6405V3.1 usa Infineon
CM2X512A-6400 (1x512) 800mhz 5-5-5-12
CM2X1024-6400C3 (1x1024) 800mhz 3-4-3-9 rev. XMS6403v1.1 usa Micron
CM2X1024-6400C4 (1x1024) 800mhz 4-4-4-12 rev. XMS6404v1.2 usa chips Micron
CM2X1024-6400PRO (1x1024) 800mhz 4-4-4-12 800mhz 2.0V rev.XMS6405v3.1 usa Infineon, rev. XMS6405v1.3 usa Micron
CM2X1024-5400C4 (1x1024) 667mhz 4-4-4-12
CM2X512-5400C4PRO (1x512) 667mhz 4-4-4-12 chips Nanya
CM2X512-5400C4 (1x512) 667mhz 4-4-4-12 chips Naya Rev 5.2 usa D9DQW o MT47H64M8BT-37E
CM2X256-5400C4 (1x256) 667mhz 4-4-4-12
CM2X512-4300C3 (1x512) 533mhz 3-3-3-8
CM2X512-4300C3PRO (1x512) 533mhz 3-3-3-8 chips Elpida - rev. XMS4303v9.9 usa chips micron




CRUCIAL


TRACER - 5300 667mhz 4-4-4-10 1.9V chips
BALLISTIX - 4200 533mhz 3-3-3-10 1.9V
BALLISTIX - 5300 667mhz 4-4-4-10 1.9V
BALLISTIX - 5300 667mhz 3-3-3-12 2.2V D9DQT - Micron BT-3--->Micron B6-3
BALLISTIX - 6400 800mhz 4-4-4-12 2.2V Micron BT-37E--->Micron B6-37E alcuni Kit 2 x 1024 usano Micron B6-25F alcuni 2 x 512 usano Micron D9GMH
BALLISTIX - 8000 1000mhz 5-5-5-15 2.2V Fatbody D9/Micron BT-3 chips--->Micron B6-3




G.SKILL


F2-4200PHU1-512LA (1x512) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU1-1GBLA (1x1024) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU2-1GBLA (2x512) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU2-2GBLA (2x1024) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU1-512NT (1x512) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU1-1GBNT (1x1024) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU2-1GBNT (2x512) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU2-2GBNT (2x1024) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU1-512NV (1x512) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU1-1GBNV (1x1024) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU2-1GBNV (2x512) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-4200PHU2-2GBNV (2x1024) 533mhz 4-4-4-12 1.8-2.0V
F2-5400PHU1-512NT (1x512) 667mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-5400PHU1-1GBNT (1x1024) 667mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-1GBNT (2x512) 667mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-2GBNT (2x1024) 667mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-5400PHU1-1GBNS (1x1024) 667mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-2GBNS (2x1024) 667mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-5400PHU1-512ZX (1x512) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU1-1GBZX (1x1024) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-1GBZX (2x512) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-2GBZX (2x1024) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU1-512LA (1x512) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU1-1GBLA (1x1024) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-1GBLA (2x512) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-5400PHU2-2GBLA (2x1024) 667mhz 4-4-4-12 1.9-2.0V
F2-6400PHU1-1GBNS (1x1024) 800mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V (solo x Intel)
F2-6400PHU2-2GBNS (2x1024) 800mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V (solo x Intel)
F2-6400PHU1-512NR (1x512) 800mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-6400PHU1-1GBNR (1x1024) 800mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-6400PHU2-1GBNR (2x512) 800mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-6400PHU2-2GBNR (2x1024) 800mhz 5-5-5-15 1.9-2.0V
F2-6400PHU1-1GBZX (1x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida (solo x Intel)
F2-6400PHU2-2GBZX (2x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida (solo x Intel)
F2-6400CL4S-512PK (1x512) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida
F2-6400CL4S-1GBPK (1x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida
F2-6400CL4D-1GBPK (2x512) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida
F2-6400CL4D-2GBPK (2x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida
F2-6400PHU1-1GBHZ (1x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida
F2-6400PHU2-1GBHZ(2x512) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Micron D9GMH
F2-6400PHU2-2GBHZ(2x1024) 800mhz 4-4-4-12 2.0-2.1V chips Elpida rev. 101 usa Micron D9*** controllare i primi 4 numeri dell'etichetta 0605 in su(0606,0607 ecc)
F2-8000PHU1-1GBZX (1x1024) 1000mhz 5-5-5-15 2.2-2.3V
F2-8000PHU2-2GBZX (2x1024) 1000mhz 5-5-5-15 2.2-2.3V
F2-8000PHU1-1GBHZ (1x1024) 1000mhz 4-4-4-5 2.2-2.3V chips Micron D9GKX
F2-8000PHU2-2GBHZ (2x1024) 1000mhz 4-4-4-5 2.2-2.3V chips Micron D9GKX
F2-8500PHU1-1GBHZ (1x1024) 1066mhz 4-4-4-5 2.2-2.3V chips Micron D9GKX
F2-8500PHU2-2GBHZ (2x1024) 1066mhz 4-4-4-5 2.2-2.3V chips Micron D9GKX




GEIL


VALUE 4200 533mhz 4-4-4-12 1.8V
VALUE 5300 667mhz 5-5-5-15 1.8V
VALUE 6400 800mhz 5-5-5-15 1.8V
VALUE 8000 1000mhz 5-5-5-15 1.9-2.3V
ULTRA 4300 533mhz 3-3-3-8 1.8-2.4V
ULTRA 5400 667mhz 3-4-4-8 1.8-2.4V
ULTRA 6400 800mhz 4-4-4-12 1.8-2.3V
ULTRA 8000 1000mhz 4-4-4-12 2.4v
ULTRA 8500 1066mhz 5-5-5-15 2.4-2.5V



Kingston


ValueRam PC2-5400 667Mhz 4- 1.8V chips Micron D9GCT




MUSHKIN


ENHANCED VALUE 4200 533mhz 4-4-4-12 1.9v
ENHANCED VALUE 5300 667mhz 5-5-5-15 1.9V
ENHANCED VALUE EM2-4200 533mhz 4-4-4-12 1.9v
ENHANCED VALUE EM2-5300 667mhz 5-5-5-15 1.9V
ENHANCED VALUE EM2-6400 800mhz 5-5-5-12 1.9V chips Infineon
HIGH PERFORMANCE HP2 4200 533mhz 3-3-3-9 1.9V
HIGH PERFORMANCE HP2 5300 667mhz 4-4-4-10 1.9V
EXTREME PERFORMANCE XP2 5300 667mhz 3-3-3-10 2.1-2.3V chips Elpida
EXTREME PERFORMANCE XP2 6400 800mhz 4-4-3-10 1.9-2.1V chips Elpida o Micron D9GMH
EXTREME PERFORMANCE XP2 8000 REDLINE 1000mhz 4-5-4-11 2.2-2.3V chips
Micron D9GMH


OCZ


Value PC2-4200 533Mhz 4-4-4-8 1.8V
Value PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 1.8V
Value Pro PC2-4200 533Mhz 4-4-4-8 1.8V
Value Pro PC2-5400 667Mhz 5-5-5-15 1.8V
Special OPS PC2-5400 667Mhz 4-4-4-12 1.9V
Special OPS PC2-6400 800Mhz 5-5-5-12 2.0V
Special OPS PC2-7200 900Mhz 5-5-5-15 2.1V
Gold EL PC2-4200 533Mhz 3-3-3-8 1.8V
Gold EL PC2-5400 667Mhz 4-4-4-12 1.9V
Gold EL PC2-6400 800Mhz 5-5-5-10 2.0V
Gold GX XTC PC2-4200 533Mhz 3-3-3-12 1.9V
Gold GX XTC PC2-5400 667Mhz 4-4-4-12 1.9V
Gold GX XTC PC2-6400 800Mhz 5-5-5-12 2.0V
Gold GX XTC PC2-8000 1000Mhz 5-6-6-15 2.1V
Platinum PC2-5400 667Mhz 3-3-3-12 2.1V Micron BT-3
Platinum PC2-6400 800Mhz 4-5-4-15 2.1V
Platinum PC2-6400 Rev.2 800Mhz 4-4-4-15 2.1V Micron BT-3
Platinum PC2-7200 SLI Edition 900Mhz 4-4-3-15
Platinum PC2-8000 1000Mhz 5-5-5-15 2.1V
Platinum PC2-8000 Extreme Edition 1000Mhz 4-5-4-15 2.1V
Titanium PC2-5400 667Mhz 4-2-2-8 2.1V chips Micron BT-3
Titanium Alpha PC2-6400 800Mhz 3-4-3-9 2.2V
Titanium Alpha PC2-8000 1000Mhz 4-4-4-15 2.3V




PATRIOT


SIGNATURE LINE PC2-4200 533Mhz 4-
SIGNATURE LINE PC2-5300 667Mhz 5-
SIGNATURE LINE PC2-6400 800Mhz 5-
EXTREME PERFORMANCE PC2-5300LL 667Mhz 4-4-4-12
EXTREME PERFORMANCE PC2-6400LL 800Mhz 4-4-4-12 2.2V Micron D9DQT - Micron BT-3 chips
EXTREME PERFORMANCE PC2-7200LL 900Mhz 5-5-5-15 2.3V
EXTREME PERFORMANCE PC2-8000LL 1000Mhz 5-5-5-15 2.3V Micron D9DQT - Micron BT-3 chips
EXTREME PERFORMANCE PC2-8000XBL 1000Mhz 4-4-4-12 2.2V




SUPER-TALENT


DESKTOP PC2-4300 533Mhz 4-
DESKTOP PC2-5400 I 667Mhz 4-
DESKTOP PC2-5400 C 667Mhz 5-
SUPER RIGID PC2-4300 533Mhz 4-
SUPER RIGID PC2-5400 667Mhz 5-
OVERCLOCKED PC2-6400C4 800 Mhz 4-3-4-8 chis D9DQT - Micron BT-3 O D9GKX
OVERCLOCKED PC2-6400C5 800 Mhz 5-5-4-12
OVERCLOCKED PC2-8000 1000Mhz 5-5-5-15 chips D9DQT - Micron BT-3 nuove Rev D9GKX




TEAM GROUP


Value PC2-4300 533Mhz 4-4-4-12
Value PC2-5300 667Mz 5-5-5-12
XTREEM PC2-5300 667Mhz 3-3-3-8 1.95 - 2.3V chips Micron D9GMH
XTREEM PC2-6400 800Mhz 4-4-4-10 1.95 - 2.3V
2#
 楼主| 发表于 2007-2-4 10:09 | 只看该作者
抢占沙发~^o^
补个镁光内存颗料参数查询的官方网址
http://www.micron.com/support/designsupport/tools/fbga/decoder

[ 本帖最后由 龙之帝国 于 2007-2-4 10:33 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-2-4 10:21 | 只看该作者
w00t) D9GKX、D9GMH和D9GCT镁光小D9三剑客啊!
:loveliness: 不知道四眼的F2 6400PHU2 2GBHZ (1G*2)  PC6400 4-4-4-12(2.0-2.1V)  D9颗粒是那种?四眼也没给它们脱马甲拍写真过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放或合作|网站地图|处罚通告|

GMT+8, 2025-4-16 22:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表