|
本帖最后由 skywalker_hao 于 2010-2-10 21:54 编辑
http://www-03.ibm.com/systems/power/hardware/780/perfdata.html
贴750的数据出来,别忘了780啊
数据还是比较多的
64 core / 8 chip 3.86Ghz POWER7 - 2530/2240
64 core / 32 chip 5Ghz POWER6 - 2155/2184
32 core / 8 chip 4.14Ghz POWER7 - 1460/1300
64 core / 32 chip 1.6Ghz Itanium - 797/727 (HP)
48 core / 8 chip 2.6Ghz Opteron - 730/470
64 core / 16 chip 2.88Ghz SPACR64-VII - 706/666
24 core / 4 chip Opteron 2.6Ghz - 400/276
8 core / 1 chip 3.86Ghz POWER7 - 326/293 (scaled)
8 core / 1 chip 2.26Ghz Nehalem-EX - 200/150 (est)
8 core / 2 chip Opteron 2.9Ghz - 155/112
4 core / 1 chip 4.14Ghz POWER7 - 183/163 (scaled)
4 core / 1 chip 2.93Ghz Nehalem - 130/100 |
|